Carteira de exemplo
As posições abaixo são uma carteira de exemplo. Sem conta, o que você cadastrar fica salvo neste navegador; entre para guardar na sua conta.
Apaga as posições de exemplo para você cadastrar as suas.
Livro de posições · Brasil · EUA · Mundo
Ações, FIIs, Stocks e REITs ao preço médio de aquisição. Ajuste as posições e envie a carteira completa para a IA de sua preferência.
| Ativo | Tipo | Mercado | Qtd. | Preço médio | Total na moeda | Total em R$ | % carteira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXMA11 FII Exemplo A | FII | Brasil · B3 | 150 | R$ 92,40 | R$ 13.860,00 | R$ 13.860,00 | 24,5% | |
EXMH REIT Exemplo H | REIT | EUA · NYSE | 40 | US$ 36,43 | US$ 1.457,20 | R$ 7.868,88 | 13,9% | |
EXMC11 FII Exemplo C | FII | Brasil · B3 | 60 | R$ 105,20 | R$ 6.312,00 | R$ 6.312,00 | 11,2% | |
EXMF3 Ação Exemplo F | Ação | Brasil · B3 | 120 | R$ 34,17 | R$ 4.100,40 | R$ 4.100,40 | 7,3% | |
EXMD11 FII Exemplo D | FII | Brasil · B3 | 80 | R$ 45,10 | R$ 3.608,00 | R$ 3.608,00 | 6,4% | |
EXMG11 FII Exemplo G | FII | Brasil · B3 | 40 | R$ 88,62 | R$ 3.544,80 | R$ 3.544,80 | 6,3% | |
EXML ETF Exemplo L | ETF | EUA · NASDAQ | 8 | US$ 79,85 | US$ 638,80 | R$ 3.449,52 | 6,1% | |
EXME4 Ação Exemplo E | Ação | Brasil · B3 | 200 | R$ 16,68 | R$ 3.336,00 | R$ 3.336,00 | 5,9% | |
EXMI REIT Exemplo I | REIT | EUA · NASDAQ | 60 | US$ 9,94 | US$ 596,40 | R$ 3.220,56 | 5,7% | |
EXMJ REIT Exemplo J | REIT | EUA · NYSE | 10 | US$ 59,30 | US$ 593,00 | R$ 3.202,20 | 5,7% | |
EXMB11 FII Exemplo B | FII | Brasil · B3 | 300 | R$ 8,78 | R$ 2.634,00 | R$ 2.634,00 | 4,7% | |
EXMK Stock Exemplo K | Stock | EUA · NASDAQ | 15 | US$ 15,52 | US$ 232,80 | R$ 1.257,12 | 2,2% | |
EXMN Cripto Exemplo N | Cripto | Global · Cripto | 5 | R$ 20,91 | R$ 104,55 | R$ 104,55 | 0,2% | |
| Total investido (custo) | R$ 56.498,03 | 100,0% | ||||||
Cada botão envia a carteira completa (quantidade e preço médio de cada ativo) junto com a pergunta de análise focada em renda e dividendos.
Posições (gerado da tabela)
Considere essas posições e Preços Médios: 150 de EXMA11 ao PM de R$ 92,40; 300 de EXMB11 ao PM de R$ 8,78; 60 de EXMC11 ao PM de R$ 105,20; 80 de EXMD11 ao PM de R$ 45,10; 200 de EXME4 ao PM de R$ 16,68; 120 de EXMF3 ao PM de R$ 34,17; 40 de EXMG11 ao PM de R$ 88,62; 40 de EXMH ao PM de US$ 36,43; 60 de EXMI ao PM de US$ 9,94; 10 de EXMJ ao PM de US$ 59,30; 15 de EXMK ao PM de US$ 15,52; 8 de EXML ao PM de US$ 79,85; e 5 de EXMN ao PM de R$ 20,91.
Pergunta acrescentada